Маршруты на которых действуют ЭСПД (ЭСПДШ)
-
Перечень маршрутов с указанием вида транспорта Пермского края на которых действуют карты ЭСПД (ЭСПДШ) [СКАЧАТЬ].
| №п/п | Номер маршрута | Наименование маршрута | Тип маршрута | Вид сообщения | Вид транспортных средств | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Александровский муниципальный округ | ||||||||
| 1 | 1 | Ж/д Вокзал-ул.Новая | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 3 | Халтурина-Сады Заоничкой-Сады за прудом | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 5 | Кирова-Заоничка | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 110 | г.Яйва - г.Александровск | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 5 | 126 | Александровск-п.Лытвенский | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 6 | 127 | Александровск-п.Усть-Игум | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 7 | 876 | Александровск-п.Скопскортная | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Бардымский муниципальный округ | ||||||||
| 1 | 1 | Краснояр-1-Финский поселок | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 2 | Финский поселок-Краснояр-1 | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| Березниковский городской округ | ||||||||
| 1 | 1 | Околица-пл.Решетова | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 3 | п.Абрамово - п.Чкалово(сады) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 4 | пл. Торговля - п. Зырянка | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 5 | пл.Юбилейная- пл.Юбилейная (г.Березники) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 5 | 6 | Околица- пл.Привокзальная (г.Березники) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 6 | 7 | Дом учителя-пл.Юбилейная-Дом учителя(г.Березники) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 7 | 8 | Околица-пл.Решетова | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 8 | 9 | Околица- пл.Юбилейная-Околица(г.Березники) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 9 | 11 | Околица-пл.Решетова | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 10 | 12 | Околица-МК 24 | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 11 | 13 | Абрамова пл.Решетова | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 12 | 14 | пл.Юбилейная-пл.Юбилейная(г.Березники)Т | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 13 | 15 | п.Дурино - пл.Ленина | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 14 | 16 | пл.Советская-пос.Легино | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 15 | 18 | Околица-сады (БПКРУ-3) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 16 | 19 | ТЦ Кенгу - д.Пермяково - Сады | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 17 | 20 | Абрамовская горка-Пром.площадка | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 18 | 21 | к/т Авангард - БПККРУ2 | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 19 | 23 | пл.Первостоителей -мкр.Усольский | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 20 | 28 | пл.Советская-мкр.Усольский | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 21 | 30 | пл.Юбилейная - пл.Привокзальная | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 22 | 37 | д.Суханово-ул.Аксакова | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 23 | 38 | Абрамово-д.Суханово | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 24 | 40 | Абрамово - д.Новожилово | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 25 | 41 | Околица-Пром.площадка | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 26 | 43 | ул.Аксакова - ТЦ "Маяк" | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 27 | 44 | Околица - Пром.площадка (ч/з дом Учителя) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 28 | 47 | Мясокомбинат(г.Усолье)-м/н Усольский-д.Заразилы | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 29 | 48 | д.Шарапы-пл.Фронтовиков | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 30 | 101 | г.Березники - д.Вогулка - с.Романово | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 31 | 102 | г.Березники - д.Б. Пашня | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 32 | 103 | г.Березники - д.В.Камень | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 33 | 105 | пл.Первостроителей-Мясокомбинат(г.Усолье) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 34 | 135 | г.Березники-г.Усолье-д.Полесье | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 35 | 136 | Березники-Усолье-Пыскор | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 36 | 138 | г.Березники(Околица)-Усолье-Орел | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 37 | 221н | Березники-п.Железнодорожный | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 38 | 527 | Околица (г.Березники)-мясокомбинат (г.Усолье) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| Березовский муниципальный округ | ||||||||
| 1 | 1 | Березовка-Антонково | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 2 | 7 | Березовка-Подволошино | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 3 | 8 | Березовка-Поздянка | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 4 | 9 | Березовка-Поздянка (ч/з Ванькино) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 5 | 10 | Березовка-Сая | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 6 | 11 | Березовка-Таз-Русский | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 7 | 12 | Березовка-Тулумбасы | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 8 | 14 | Березовка-Сая (ч/з Туясы) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 9 | 15 | Подволошино-Тулумбасы | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 10 | 18 | Березовка-Березовая Гора (ч/з Туясы) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Верещагинский городской округ | ||||||||
| 1 | 1 | Северный-Капидоны | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 2 | Фабричный городок-ПМК | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 3 | Капидоны-ПМК | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 4 | Техникум-д.Рябины | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 5 | 5 | Техникум-п.Субботники | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 6 | 100 | Сепыч-Соколово | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 7 | 152 | Верещагино-Зюкайка | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 8 | 153 | Верещагино-Зюкайка ч/з Ленино | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 9 | 156 | Верещагино-Нижнее Галино ч/з д.Зарич | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 10 | 159 | Верещагино-Сепыч | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 11 | 160 | Верещагино-Сепыч ч/з п. Верх-Лысьва | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 12 | 358 | Верещагино-Кукеты | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 13 | 359н | Верещагино-Кукеты ч/з Тюриково | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Горнозаводский городской округ | ||||||||
| 1 | 2 | Горнозаводск - Дачи | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 101 | Горнозаводск-Пашия | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 3 | 102 | Горнозаводск-Кусье-Александровский | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 4 | 104 | Горнозаводск-Вильва | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Губахинский муниципальный округ | ||||||||
| 1 | 3Г | Автостанция-п.Южный | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 4 | Новая Губаха-Каменный цветок | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 3 | 4Г | Автостанция-ст.Баская | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 5Г | Автостанция-п.Энтузиастов | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 5 | 8 | Новая Губаха-Верхняя Губаха | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 6 | 105 | Новая Губаха-п.Нагорнский | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 7 | 107 | Новая Губаха-о.п.2-я Коммунистическая | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 8 | 110 | Гремячинск-Губаха | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 9 | 111 | г.Губаха-п.Юбилейный | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 10 | 140 | АС Гремячинск - Кладбище | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 11 | 249 | Новая Губаха- 30лет Октября | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 12 | 251 | Новая Губаха-ст.Углеуральская | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 13 | 252 | Новая Губаха- п.Широковких | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Добрянский городской округ | ||||||||
| 1 | 1 | ОП "Нефтебаза" - Магазин №33 | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 2 | Крутая Гора-Труд.резервы-Крутая гора | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 3 | Крутая Гора-Магазин №33 | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 4 | Нефтебаза - Биатлонная база | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 5 | 5 | Трудовые резервы - Биатлонная база | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 6 | 6 | СНТ "Ветеран" - Добрянка - " СНТ "Медик" (сезон) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 7 | 7 | Добрянка - СНТ "Прогресс" (сезон) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 8 | 8 | Добрянка -СНТ"Нива" - СНТ"Ягодка" | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 9 | 45 | Задолгое-УТТ Полазна-нефть | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 10 | 67 | Полазна-м/р Мохово | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 11 | 169 | Добрянка-Бор-Лёнва-Нижний Лух | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 12 | 172 | Добрянка-Голубята | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 13 | 174 | Добрянка-Никулино | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 14 | 176 | Добрянка-Вильва | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 15 | 177 | Добрянка-Дивья-Ветляны | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 16 | 178 | Полазна-д.Гари | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 17 | 180 | Добрянка-ст.Ярино | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Ильинский городской округ | ||||||||
| 1 | 1 | Свердлова - Колхозный | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 177 | Ильинский - Кривец | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 3 | 325 | Ильинский - Филатово | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 4 | 326 | Ильинский - Посер | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 5 | 356 | Ильинский - Слудка | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 6 | 357 | Ильинский - Садки | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 7 | 396 | Ильинский - Комариха | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 8 | 457 | Каменка - Пепеляева | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Карагайский муниципальный округ | ||||||||
| 1 | 3 | с.Карагай-с.Обвинск ч/з д.Канюсята | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 2 | 4 | с.Карагай-д.Сюзьвяки | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 3 | 5 | с. Карагай-п.Менделеево ч/з д.Савино | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 4 | 7 | с.Карагай-с.Рождественск | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Кизеловский городской округ | ||||||||
| 1 | 10 | мкр.Строителей-Горбольница | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 10А | Автостанция-п.Строителей-Автостанция | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 109 | ш.Ленина-пос.Шахта-мкр.Володарского | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 4 | 184 | Кизел-пос.Северный Коспаш | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 5 | 185 | Кизел-пос.Южный Коспашский | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Красновишерский городской округ | ||||||||
| 1 | 1 | ул.Победы-п.Нефтяников | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 2 | п.Набережный -п.УЖД | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 3 | Красновишерск-Сады "Тепловка" | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 4 | 4 | Красновишерск-Сады "Лесник | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 5 | 102 | Красновишерск-п.Вишерогорск | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Краснокамский городской округ | ||||||||
| 1 | 4 | маг.Нина-маг.Нина | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 6 | пл.Гознак-мкр.Ново-Матросово | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 9 | мкр.МЖК-сад Строитель | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 10 | мкр.МЖК-маг.Рива | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 5 | 11 | мкр.МЖК-мкр.Мясокомбинат (ч/з мкр.Звёздный) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 6 | 14 | Пристань-п.Матросово | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 7 | 15 | мкр.МЖК-мкр.Мясокомбинат (ч/з Хлебокомбинат) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 8 | 16 | мкр.МЖК-мкр.Ново-Матросово | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 9 | 100 | МЖК-Оверята ЖБК | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 10 | 187 | Краснокамск-Клепики | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 11 | 195 | Краснокамск-Ананичи | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 12 | 196 | Краснокамск-Екимята | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 13 | 200 | Краснокамск-Майский | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 14 | 203 | Краснокамск-Стряпунята | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 15 | 207 | Краснокамск-ст.Шабуничи | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 16 | 373 | пл Гознак - Сады КЦБК-3 | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 17 | 433 | м/р МЖК-с.Мысы | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 18 | 434 | МЖК-п.Ласьва | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 19 | 514 | Рива-д.Шилово | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Кудымкарский муниципальный округ | ||||||||
| 1 | 3 | Мирный-Кирзавод | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 4 | Артамоново – Интернат | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 6 | Заболотная-Егва | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 4 | 7 | Кекур-Интернат | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 5 | 8 | Остапово-Тарова-Спортивная | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 6 | 9 | Пешнигорт-Кирзавод | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 7 | 10 | Лопатина-Степанова | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 8 | 11 | Вокзал Кудымкар-Карбас | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 9 | 14 | Кудымкар-Кува-Сидорова | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 10 | 18 | г.Кудымкар-с.Самково | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 11 | 19 | г.Кудымкар-с.Самково-п.Буждом | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 12 | 21 | Кудымкар-Поносова | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 13 | 21А | Кудымкар-д.Ваганова | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Кунгурский муниципальный округ | ||||||||
| 1 | 1 | ж/д Вокзал-п.Машзавода | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 2 | м/р Уральский-м/р Шаквинский | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 2а | Заводская-м/н Уральский | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 3 | Заводская-п.Кирова | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 5 | 4 | Городская поликлиника-п.Нагорный | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 6 | 5 | Заводская-п.Первомайский | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 7 | 6 | Заводская -Молкомбинат | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 8 | 9 | Заводская-т/к Сталагмит | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 9 | 8а | ул.Луговая-Горбольница | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 10 | 10 | Заводская-Дальний | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 11 | 12 | Заводская-Филипповка | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 12 | 101 | Заводская-Голдыревский | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 13 | 102 | Голдыревский-Семсовхоз-Кунгур | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 14 | 105 | Заводская-Моховое | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 15 | 106 | Заводская -Филипповка (ч/з Песчанку) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 16 | 107 | ж/д Вокзал-Плеханово | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 17 | 110 | Горбольница-Шадейка-Кокоры | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 18 | 111 | Горбольница - Неволино | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 19 | 113 | Горбольница - Шадейка (ч/з Жилино) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 20 | 155 | ж/д Вокзал-Плеханово | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 21 | 202 | Кунгур-Ленск(ч/з Колпашники) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 22 | 210 | Кунгур-Зарубино | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 23 | 217 | Кунгур-Бым | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 24 | 236 | Кунгур-Серьга-Насадка | Межмуниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 25 | 334 | п.Комсомолец-г.Кунгур ж/д вокзал" | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 26 | 446 | Калинино-Кунгур | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 27 | 447 | Кунгур-Серга (ч/з Кинделино) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 28 | 481 | Кунгур - Кыласово | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 29 | 614 | Кунгур - Бырма ч/з В.Турка | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 30 | 623 | Насадка-Кунгур | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Лысьвенский городской округ | ||||||||
| 1 | 1 | п.Южный-п.Октябрьский | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 1А | Привод-п.Октябрьский | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 2 | п.Жарова-Привод | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 3 | п.Калинина-Привод | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 5 | 4 | п.Южный-Д/театр-Привод | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 6 | 5 | д.Липовая-1- "Привод" | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 7 | 6 | п.Южный-Откормочная ферма | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 8 | 7 | п.Южный- Привод | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 9 | 8 | п.Южный-п.Калинина | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 10 | 10 | п.Южный-д.Липовая | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 11 | 11 | Центр-школа№17-пл.Октябрьский | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 12 | 14 | Энгельса-Полистил | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 13 | 22 | Хлебокомбинат-К/сад №6 (сезон) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 14 | 223 | Хлебокомбинат-Сад№12 | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 15 | 224 | Хлебокомбинат-Сад№18 | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 16 | 226 | Хлебокомбинат-Каменный лог | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 17 | 227 | Хлебокомбинат-К/Сад №21 | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 18 | 229 | Лысьва-К/Сад№25 | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 19 | 230 | Хлебокомбинат-Сад №22 | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 20 | 232 | Лысьва-Аитково | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 21 | 233 | Лысьва-Канабеки | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 22 | 235 | Лысьва-д.Матвеево | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 23 | 240 | Лысьва-д.Кормовище | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 24 | 241 | Лысьва-Обманка 2 | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 25 | 482 | Лысьва-д.Невидимка | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 26 | 510 | Кын-Лысьва | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Нытвенский городской округ | ||||||||
| 1 | 1 | маг.Эльдорадо-Юбилейный-маг.Эльдорадо | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 2 | ЦКиД-маг.Эльдорадо-ЦКиД | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 2 | пр.Ленина-Пермская | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 3 | маг.Эльдорадо-ЦКиД-маг.Эльдорадо | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 5 | 4 | ЦКиД-д.Белобородово-ЦКиД | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 6 | 6 | Нытва-Шерья | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 7 | 8 | Нытва-Уральский | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 8 | 10 | Нытва-Чайковская | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 9 | 100 | Нытва-Григорьевское-Постаноги | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 10 | 101 | Нытва-Григорьевское-Заполье | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 11 | 256 | Нытва-Новоильинск | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 12 | 258 | Нытва-Уральский | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Октябрьский городской округ | ||||||||
| 1 | 1 | п. Октябрьский- п. Сарс | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 2 | 2 | п.Октябрьский - с.Снежное | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 4 | п.Октябрьский - Птицефабрика | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 267 | п.Октябрьский - с.Русский Сарс | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 5 | 268 | п.Октябрьский - Верх Шуртан | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 6 | 271 | Октябрьский-Адилева | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 7 | 272 | п. Октябрьский-Леун-Бияваш | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 8 | 487 | Октябрьский-Колтаева | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Осинский городской округ | ||||||||
| 1 | 1 | Оса-Симаково-Сергеево | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 2 | Микрорайон 1-Школа №1-Микрорайон 1 | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 3 | Оса-Тишково | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 4 | Оса-Мазунино | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 5 | 5 | Микрорайон 1-Школа-Микрорайон 1 | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 6 | 101 | Оса-Гамицы | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 7 | 101А | Оса-Гамицы (через Козлово) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 8 | 102 | Оса-Гремяча | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 9 | 104 | Оса-Комарово | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 10 | 105 | Оса-Лесной (ТК Виктория) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 11 | 106 | Оса-Куба (ТК Виктория) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 12 | 107 | Оса-Верхняя Давыдовка (ТК Виктория) | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 13 | 108 | Оса-Новозалесново | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 14 | 109 | Оса-Пакли | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Очерский городской округ | ||||||||
| 1 | 1 | Н.Дома - Н.Разведка | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 2 | 2 | Громова - Немецкие дома | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 3 | 3 | Немецкие дома - ОЭС | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 4 | 4 | Дружба - Н. Разведка | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 5 | 11 | Н.Дома-Семеново | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 6 | 12 | Очер-Морозово | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 7 | 13 | Очер-Дворец | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 8 | 14 | Очёр-ПГТ Павловский-Очер | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 9 | 15 | Очер-Н.Талица | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 10 | 17 | Очер-Спешково | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 11 | 18 | Очер-Токари | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| 12 | 19 | Очер-Киприно | Муниципальный | Пригородный | Автобус | |||
| Пермский городской округ | ||||||||
| 1 | 2 | "ст.Осенцы-ул.Стахановская" | Муниципальный | Городской | Трамвай | |||
| 2 | 3 | ст.Пермь 2 - Красный Октябрь | Муниципальный | Городской | Трамвай | |||
| 3 | 4 | ст.Пермь2- м/р Висим | Муниципальный | Городской | Трамвай | |||
| 4 | 5 | ст.Пермь2-ст.Бахаревка | Муниципальный | Городской | Трамвай | |||
| 5 | 6 | Разгуляй-ОАО "Велта" | Муниципальный | Городской | Трамвай | |||
| 6 | 7 | ст.Пермь2-ОАО "Вагоноремонтный завод" | Муниципальный | Городской | Трамвай | |||
| 7 | 8 | АО "Инкар"-м/р Висим | Муниципальный | Городской | Трамвай | |||
| 8 | 11 | Школа 107 - м/р Висим | Муниципальный | Городской | Трамвай | |||
| 9 | 12 | Школа 107 - Пермская Ярмарка | Муниципальный | Городской | Трамвай | |||
| 10 | 1 | м-н Садовый-ст.Пермь2 | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 11 | 3 | сквар им. Решетникова - ДТ Юных-м-н Нагорный | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 12 | 4 | ДС Молот - м-н Нагорный | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 13 | 5 | м-н Новобродовский- м-н Голый мыс - Комскомольская пл. | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 14 | 6 | м/р Железнодорожный - ст.Пермь-2 | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 15 | 7 | м/р В.Курья-ПНИПУ | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 16 | 8 | м/р Крохалева - м/р Садовый | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 17 | 9 | м/р Хмели- д.Субботино | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 18 | 10 | м/р Садовый - м/р Нагорный | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 19 | 11 | м/р Парковый-ул. Сапфирная | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 20 | 12 | ДК им.Гагарина-ОАО ПЗСП | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 21 | 13 | Песьянка-ул.М Власова- Комсом. плщ. | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 22 | 14 | мкр.Юбилейный-мкр.Заостровка | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 23 | 15 | ст.Южная - ДДК им.Кирова-ЦКР | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 24 | 16 | м/рВладимирский-м/рЗапруд | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 25 | 17 | пл.Дружбы-1905г.-мкр.Висим2 | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 26 | 18 | Пермский военный институт- пл.Дружбы | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 27 | 19 | м/р Липовая Гора - м-н Парковый - Тенториум | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 28 | 20 | м/р Новый Крым-ЦКР | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 29 | 21 | ДК им.Пушкина-ул. Ак.Веденеева | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
|
30 |
22 | м/р Васильевка- Пермский воен. инст. | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
|
31 |
23 | Банная гора-д.Голованово | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 32 | 24 | м/н Левшино - пл.Дружбы | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 33 | 26 | м/р Центр.усадьба-м/р Крольчатник | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 34 | 27 | пл.Дружбы-мкр.Нагорный | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
| 35 | 28 | ул. мил.Власова-ТИК-ППФ Горнак- ТРК Планета (кольцевой) | Муниципальный | Городской | Автобус | |||
